PASCO INVITATIONAL
TRACK MEET
APRIL 14, 2001
BOYS RELAY RESULTS

4X100 RELAY * 4X400 RELAY * DISTANCE RELAY

Boys 4x100 Meter Relay
41.95	1	Benson
43.07	2	Clover Park
43.16	3	South Kitsap
43.36	4	Central Kitsap
43.74	5	Bellevue
43.77	6	Central Valley
43.93	7	Auburn
44.13	8	Pullman
44.20		Rainier Beach
44.20		Richland
44.26		Kamiakin
44.35		Kennewick
44.36		Mead
44.47		Walla Walla
44.52		Newport
44.54		University
44.61		Evergreen
44.64		Kent-Meridian
44.65		Davis
44.67		Shadle Park
44.68		Gonzaga Prep
44.68		Renton
44.73		Peninsula
44.77		Colville
44.80		Rogers-Sp
44.82		Ferris
44.87		West Valley-Yak
44.89		Sunnyside
44.94		Squalicum
45.04		Moses Lake
45.15		Coeur D'Alene
45.48		Mt. Spokane
45.54		Woodinville
45.60		Lewis & Clark
45.62		Skyline
45.66		Shorecrest
45.76		Hazen
45.86		Southridge
45.90		Snohomish
45.92		Lynnwood
45.93		Redmond
		
Boys 4X400 Meter Relay
 3:23.77	1	Lake Stevens
 3:23.84	2	Curtis
 3:25.01	3	Richland
 3:25.45	4	Benson
 3:25.98	5	Davis
 3:26.22	6	Oak Harbor
 3:26.63	7	Lake Washington
 3:26.80	8	Kennewick
 3:26.97		South Kitsap
 3:27.04		South Whidbey
 3:27.54		Pullman
 3:27.55		Eastmont
 3:27.73		Mead
 3:27.78		Auburn
 3:28.35		Auburn Riverside
 3:28.50		Kent-Meridian
 3:29.63		Renton
 3:29.68		Grandview 
 3:30.61		Shadle Park
 3:30.68		Walla Walla
 3:31.07		Powder Valley
 3:32.13		Skyline
 3:32.13		Anacortes
 3:32.43		Kamiakin
 3:32.49		Kentlake
 3:32.75		Pasco
 3:32.78		Ferris
 3:32.99		Central Valley
 3:33.17		Evergreen
 3:33.71		Peninsula
 3:33.75		Lewis & Clark
 3:33.90		Eisenhower
 3:34.26		University
 3:34.34		Lake City
 3:34.80		Shelton
 3:36.02		West Valley-Yak
 3:36.74		Sunnyside
 3:36.76		Wenatchee
 3:39.01		Bellevue
 3:41.26		Lynnwood
 3:42.72		Redmond
		
Boys Distance Relay
10:23.04	1	Shadle Park
10:34.29	2	Selah
10:35.31	3	University
10:36.18	4	Mt. Spokane
10:38.67	5	South Whidbey
10:47.26	6	Kent:Meridian
10:47.74	7	Walla Walla
10:54.14	8	Mead
10:55.61		Shorecrest
10:58.13		Pasco
10:59.14		Kamiak HS
10:59.57		Woodinville
11:02.81		Riverside:WA
11:08.54		Redmond
11:10.47		Cedarcrest
11:10.55		Ferris
11:14.35		West Valley:Sp
11:14.52		South Kitsap
11:15.11		Capital:WA
11:18.45		Olympic
11:18.75		Curtis
11:19.73		Richland
11:19.93		Lewis & Clark
11:20.18		Kamiakin
11:22.20		Southridge
11:22.86		West Valley:Yak
11:24.10		Peninsula
11:24.54		Snohomish
11:24.88		Bellevue
11:25.24		Lake Washington
11:26.27		Moses Lake
11:26.52		Central Valley
11:26.78		Eastmont
11:28.88		Auburn Riverside
11:29.08		Coeur d' Alene
11:30.62		Juanita
11:51.64		Newport
11:58.57		Ellensburg
12:01.83		Wenatchee